Bonjour,
Voici les champions Blackball de la saison sportive 2021-2022
MIXTE | N2 | COUPE | FERREIRA | Julio | PHOENIX BILLARD CLUB |
FINALE | FERREIRA | Julio | PHOENIX BILLARD CLUB | ||
TOP LIGUE | RANKING | FERREIRA | Julio | PHOENIX BILLARD CLUB | |
FINALE | OMARI | Idriss | BULLDOG COMPETITION ILE DE FRANCE | ||
NR2 | RANKING | CURE | Thomas | PHOENIX BILLARD CLUB | |
FINALE | LELESCUE | Alexandra | BILLARDS PASSION | ||
FEMININE | RANKING | LELESCUE | Alexandra | BILLARDS PASSION | |
FINALE | DEFFORGE | Violaine | ACADEMIE DE BILLARD D4ARGENTEUIL | ||
VETERAN | RANKING | GERBAULT | Alain | PLAYER’S 95 | |
FINALE | NGUYEN THANH | Toan | PLAYER’S 95 | ||
U23 | RANKING | GROLLEAU | Raphaël | PHOENIX BILLARD CLUB | |
FINALE | GROLLEAU | Raphaël | PHOENIX BILLARD CLUB | ||
U18 | FINALE | MARTA | Tony | BILLARD BOIS COLOMBES | |
U15 | FINALE | CURE | Lucas | PHOENIX BILLARD CLUB |
EQUIPE DN3 | CHAPIONNAT | LE PECQ 1 | PHOENIX BILLARD CLUB |
FINALE | CERGY 2 | PLAYER’S 95 | |
COUPE | LE PECQ 1 | PHOENIX BILLARD CLUB |
La commission sportive
Feuilles de Matchs DN3
Classement général | Classement matchs aller | Classement matchs retour | Classement performance | Classement Graph équipes |
ARGENTEUIL 1 | CERGY 1 | CERGY 2 |
LE PECQ 1 | LE PECQ 2 | PARIS 2 BCP |
La commission sportive Blackball
CONVOCATIONS | |||||||||
BARRAGE ET TOP LIGUE SPECIAL | TR1 | Coupe | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | TR6 | TR7 | FINALE NR2 / TOP LIGUE |
RESULTATS | |||||||||
MIXTES
|
TOP Ligue NR1 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | TR6 | TR7 | FINALE |
NR2 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | TR6 | TR7 | FINALE | |
Coupe | FINALE | ||||||||
N2 | FINALE | ||||||||
VETERANS | TR1 | TR3 | TR5 | FINALE | |||||
FÉMININES | TR1 | TR3 | TR5 | FINALE | |||||
JEUNES
|
JEUNE | TR1 | TR3 | TR5 | |||||
U23 | FINALE | ||||||||
U18 | FINALE | ||||||||
U15 | FINALE |
CLASSEMENTS | |||||||||
MIXTES
|
TOP Ligue NR1 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | TR6 | TR7 | |
NR2 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | TR6 | TR7 | ||
N2 | |||||||||
VETERANS | TR1 | TR3 | TR5 | FINALE | |||||
FÉMININES | TR1 | TR3 | TR5 | FINALE | |||||
JEUNES
|
U23 | TR1 | TR3 | TR5 | FINALE | ||||
U18 | TR1 | TR3 | TR5 | FINALE | |||||
U15 | TR1 | TR3 | TR5 | FINALE |
vous pouvez le télécharger en suivant le lien :
Le Calendrier BLACKBALL 2021-2022 est en ligne,
Le Code sportif Blackball est en ligne.
Le Tirage Top Ligue est e ligne.